| Kommunfullmäktige |
| Tid och plats | Sammanträden börjar kl 18.00 i Sollentunasalen, om inte annat anges. Allmänhetens frågestund börjar strax därefter ca kl. 18.00
|
| Information | Kommunsekreteraren: Annika Sabel,
tel. 08-579 216 40,
Kommunstyrelsen Allmänhetens fråga och övriga frågor
Läs mer om kommunfullmäktige
|
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2010-02-10 |  |  | KF | |
| 2010-03-24 |  |  | KF | Budgetdirektiv |
| 2010-05-05 |  |  | KF | Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet |
| 2010-06-09 |  |  | KF | Sammanträdet börjar kl. 16.00 |
| 2010-09-22 | | | KF | |
| 2010-10-20 | | | KF | Delårsbokslut |
| 2010-11-01 | | | KF | Konstituerande sammanträde för nyvalda kommunfullmäktige |
| 2010-11-24 | | | KF | Skattesats och budget. Mötet börjar kl. 9.00 |
| 2010-12-15 | | | KF | |
| Kommunstyrelsen |
| Tid och plats | Sammanträden ej öppna för allmänheten. |
| Information | Kommunsekreteraren: Annika Sabel,
tel. 08-579 216 40,
Kommunstyrelsen
Läs mer om kommunstyrelsen
|
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2010-01-27 |  |  | KS | |
| 2010-02-10 |  |  | KS | Extra sammanträde , kl. 16.30 |
| 2010-03-10 |  |  | KS | Budgetdirektiv |
| 2010-04-14 |  |  | KS | Årsredovisning, bolagsdirektiv |
| 2010-05-26 |  |  | KS | |
| 2010-06-16 |  |  | KS | |
| 2010-09-01 | | | KS | |
| 2010-10-06 | | | KS | Skattesats och delårsbokslut |
| 2010-11-01 | | | KS | Konstituerande sammanträde. Sammanträdet börjar direkt efter kommunfullmäktige. |
| 2010-11-10 | | | KS | Budget |
| 2010-12-01 | | | KS | |
| Barn- och ungdomsnämnden |
| Tid och plats | Sammanträden börjar kl 18.30 på plan 13 i Turebergshuset med allmänhetens frågestund. |
| Information | Nämndsekreterare: Margareta Henriksson, tel. 08-579 215 98
Barn- och ungdomsnämnden.
Läs mer om barn- och ungdomsnämnden |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2010-01-19 |  |  | BUN | Turebergsrummet, Turebergshuset plan 13. Konstituerande möte |
| 2010-02-16 |  |  | BUN | Turebergsrummet, Turebergshuset plan 13 |
| 2010-03-23 |  |  | BUN | Sollentunasalen, Turebergshuset plan 13 |
| 2010-04-26 |  |  | BUN | Turebergsrummet, Turebergshuset plan 13 OBS! Måndag |
| 2010-06-01 |  |  | BUN | Arena Satelliten OBS kl 17.30 |
| 2010-08-24 | | | BUN | Turebergsrummet, Turebergshuset plan 13 |
| 2010-09-28 | | | BUN | Turebergsrummet, Turebergshuset plan 13 |
| 2010-11-09 | | | BUN | Turebergsrummet, Turebergshuset plan 13 |
| 2010-12-07 | | | BUN | Turebergsrummet, Turebergshuset plan 13 |
| Vård- och omsorgsnämnden |
| Tid och plats | Sammanträden börjar kl. 18.00 på plan 13 i Turebergshuset. Dörren bevakas fram till kl. 18 men är därefter låst. |
| Information | Nämndsekreterare: Caroline Jevring, tel. 08-579 216 46
Vård- och omsorgsnämnden.
Läs mer om vård- och omsorgsnämnden |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2010-01-26 |  |  | VON | Turebergsrummet, konstituerande sammanträde |
| 2010-02-16 |  |  | VON | |
| 2010-03-16 |  |  | VON | |
| 2010-04-27 |  |  | VON | |
| 2010-05-18 |  |  | VON | |
| 2010-06-01 |  |  | VON | |
| 2010-08-31 | | | VON | |
| 2010-09-21 | | | VON | |
| 2010-10-12 | | | VON | |
| 2010-11-16 | | | VON | |
| 2010-12-14 | | | VON | |
| 2010-12-14 | | | VON | |
| Kultur- och fritidsnämnden |
| Tid och plats | Sammanträden börjar kl 18.30 på plan 13 i Turebergshuset. |
| Information | Nämndsekreterare: Martin Karlsson, tel. 08-579 215 92,
Kultur- och fritidsnämnden.
Läs mer om kultur- och fritidsnämnden |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2010-01-14 |  |  | KFN | Arena Satelliten, Konstituerande |
| 2010-01-28 |  |  | KFN | Arena Satelliten |
| 2010-02-25 |  |  | KFN | Arena Satelliten |
| 2010-03-25 |  |  | KFN | Nytorpsrummet, plan 12 |
| 2010-04-29 |  |  | KFN | Nytorpsrummet, plan 12 |
| 2010-05-11 |  |  | KFN | Nytorpsrummet, plan 12 |
| 2010-06-03 |  |  | KFN | Nytorpsrummet, plan 12 |
| 2010-09-02 | | | KFN | Nytorpsrummet, plan 12 |
| 2010-09-30 | | | KFN | Nytorpsrummet, plan 12 |
| 2010-10-21 | | | KFN | Nytorpsrummet, plan 12 |
| 2010-11-11 | | | KFN | Nytorpsrummet, plan 12 |
| 2010-12-07 | | | KFN | Edsbergs slott, sammanträdet börjar kl. 17:00 |
| Socialnämnden |
| Tid och plats | Sammanträden ej öppna för allmänheten. |
| Information | Socialnämnden.
Läs mer om socialnämnden |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2010-01-12 |  |  | SN | Konstituerande, Turebergsummet, plan 13, Turebergshuset |
| 2010-01-26 |  |  | SN | Turebergsrummet |
| 2010-02-23 |  |  | SN | Årsredovisning, Rotebrorummet, plan 13, Turebergshuset |
| 2010-03-23 |  |  | SN | Rotebrorummet |
| 2010-04-26 |  |  | SN | Rotebrorummet OBS Måndag |
| 2010-05-18 |  |  | SN | Rotebrorummet |
| 2010-06-01 |  |  | SN | Sammanträdet hålls i Ungdomsmottagningen ,Tingsvägen |
| 2010-08-24 | | | SN | Rotebrorummet |
| 2010-09-21 | | | SN | Rotebrorummet |
| 2010-10-19 | | | SN | Rotebrorummet |
| 2010-11-16 | | | SN | Turebergsrummet |
| 2010-12-14 | | | SN | Turebergsrummet |
| Integrations- och demokratinämnden |
| Tid och plats | Sammanträden börjar kl 18.00. |
| Information | Frågor besvaras av chef för integrations- och demokratifrågor Yvonne Ingelström tele: 579 216 04,
idn@sollentuna.se.
Läs mer om integrations- och demokratinämnden |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2010-01-28 |  |  | IDN | |
| 2010-02-25 |  |  | IDN | |
| 2010-03-25 |  |  | IDN | |
| 2010-04-22 |  |  | IDN | |
| 2010-04-27 |  |  | IDN | |
| 2010-05-20 |  |  | IDN | |
| 2010-06-10 |  |  | IDN | |
| 2010-09-23 | | | IDN | |
| 2010-10-21 | | | IDN | |
| 2010-11-18 | | | IDN | |
| 2010-12-09 | | | IDN | |
| Produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg |
| Tid och plats | Sammanträden ej öppna för allmänheten. |
| Information | Nämndsekreterare: Margareta Lindblom, tel. 08-579 220 41
Produktionsstyrelsen för SOLOM, Sollentuna Hemtjänst med Omsorg.
Läs mer om produktionsstyrelsen för SOLOM |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2010-01-26 |  |  | PS | |
| 2010-02-16 |  |  | PS | Årsredovisning 2009 |
| 2010-03-16 |  |  | PS | |
| 2010-04-27 |  |  | PS | Extra sammanträde 18.15 |
| 2010-05-04 |  |  | PS | |
| 2010-06-01 |  |  | PS | Budget 2011 |
| 2010-09-14 | | | PS | Resultatprognos inkl delårsrapport |
| 2010-11-09 | | | PS | |
| 2010-12-07 | | | PS | |
| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden |
| Tid och plats | Sammanträden börjar kl 18.30 på plan 13 i Turebergshuset. |
| Information | Nämndsekreterare: Margareta Henriksson, tel 08-579 215 98
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Läs mer om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2010-01-21 |  |  | GVN | Konstituerande sammanträde |
| 2010-02-18 |  |  | GVN | |
| 2010-03-25 |  |  | GVN | |
| 2010-04-29 |  |  | GVN | |
| 2010-06-03 |  |  | GVN | Edsviks konsthall OBS! kl 17.00 |
| 2010-08-26 | | | GVN | |
| 2010-09-30 | | | GVN | |
| 2010-11-04 | | | GVN | |
| 2010-12-09 | | | GVN | |
| Miljö- och byggnadsnämnden |
| Tid och plats | Kl.18.00 plan 13,Turebergshuset, Sollentuna |
| Information | Första delen av sammanträdet är öppet för allmänheten, gäller fr.o.m. 27 februari
Läs mer om miljö- och byggnadsnämnden |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2010-01-28 |  |  | MBN | |
| 2010-02-16 |  |  | MBN | Årsredovisning |
| 2010-03-18 |  |  | MBN | |
| 2010-04-15 |  |  | MBN | |
| 2010-06-03 |  |  | MBN | |
| 2010-06-22 |  |  | MBN | |
| 2010-09-16 | | | MBN | |
| 2010-10-21 | | | MBN | |
| 2010-11-18 | | | MBN | |
| 2010-12-16 | | | MBN | |
| Kommunala pensionärsrådet |
| Tid och plats | Sammanträden ej öppna för allmänheten. |
| Information | Sekreterare: Caroline Jevring, tel 08-579 216 46
von@sollentuna.se.
Läs mer om pensionärsrådet |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2010-02-17 |  |  | KPR | |
| 2010-05-19 |  |  | KPR | |
| 2010-08-25 | | | KPR | |
| 2010-11-10 | | | KPR | |