| Kommunfullmäktige |
| Tid och plats | Sammanträden börjar kl 18.00 i Sollentunasalen, om inte annat anges. Allmänhetens frågestund börjar strax därefter ca kl. 18.00
|
| Information | Kommunsekreteraren: Birgitta Eriksson,
tel. 08-579 210 53,
Kommunstyrelsen Allmänhetens fråga och övriga frågor
Läs mer om kommunfullmäktige
|
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2012-01-18 |  | | KF | Extra sammanträde |
| 2012-02-08 | | | KF | Inställt |
| 2012-03-07 | | | KF | |
| 2012-04-04 | | | KF | Årsredovisning |
| 2012-05-09 | | | KF | |
| 2012-06-13 | | | KF | |
| 2012-06-18 | | | KF | Skattesats, budget. 19 juni reservdag |
| 2012-09-19 | | | KF | |
| 2012-10-17 | | | KF | Delårsbokslut |
| 2012-11-14 | | | KF | |
| 2012-12-12 | | | KF | |
| Kommunstyrelsen |
| Tid och plats | Sammanträden ej öppna för allmänheten. |
| Information | Kommunsekreteraren: Birgitta Eriksson,
tel. 08-579 210 53,
Kommunstyrelsen
Läs mer om kommunstyrelsen
|
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2012-01-25 |  | | KS | |
| 2012-02-22 | | | KS | |
| 2012-03-21 | | | KS | |
| 2012-04-25 | | | KS | |
| 2012-05-30 | | | KS | |
| 2012-09-05 | | | KS | |
| 2012-10-03 | | | KS | |
| 2012-10-31 | | | KS | |
| 2012-11-28 | | | KS | |
| Barn- och ungdomsnämnden |
| Tid och plats | Sammanträden börjar kl 18.30 på plan 13 i Turebergshuset med allmänhetens frågestund. |
| Information | Nämndsekreterare: Margareta Henriksson, tel. 08-579 215 98
Barn- och ungdomsnämnden.
Läs mer om barn- och ungdomsnämnden |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2012-02-07 |  | | BUN | Sollentunasalen |
| 2012-03-20 | | | BUN | Sollentunasalen |
| 2012-04-24 | | | BUN | Turebergsrummet |
| 2012-05-29 | | | BUN | Turebergsrummet |
| 2012-08-28 | | | BUN | Sollentunasalen |
| 2012-09-25 | | | BUN | Sollentunasalen |
| 2012-10-23 | | | BUN | Sollentunasalen |
| 2012-11-20 | | | BUN | Turebergsrummet |
| 2012-12-11 | | | BUN | Turebergsrummet |
| Vård- och omsorgsnämnden |
| Tid och plats | Sammanträden börjar kl. 18.00 på plan 13 i Turebergshuset. Dörren bevakas fram till kl. 18 men är därefter låst. |
| Information | Nämndsekreterare: Caroline Jevring, tel. 08-579 216 46
Vård- och omsorgsnämnden.
Läs mer om vård- och omsorgsnämnden |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2012-02-07 | | | VON | Konstituerande sammanträde, kl. 08.00 |
| 2012-02-21 | | | VON | kl. 19.00 |
| 2012-02-21 | | | VON | Produktionsuppdraget kl. 17.30 |
| 2012-03-20 | | | VON | |
| 2012-04-17 | | | VON | |
| 2012-05-08 | | | VON | Produktionsuppdraget |
| 2012-05-15 | | | VON | |
| 2012-06-05 | | | VON | |
| 2012-08-28 | | | VON | |
| 2012-09-18 | | | VON | Produktionsuppdraget |
| 2012-09-25 | | | VON | |
| 2012-10-23 | | | VON | |
| 2012-11-20 | | | VON | |
| 2012-12-04 | | | VON | Produktionsuppdraget |
| 2012-12-18 | | | VON | |
| Kultur- och fritidsnämnden |
| Tid och plats | Sammanträden börjar kl 18.30 på plan 12 i Turebergshuset. |
| Information | Nämndsekreterare: Martin Karlsson, tel. 08-579 215 92,
Kultur- och fritidsnämnden.
Läs mer om kultur- och fritidsnämnden |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2012-01-12 |  |  | KFN | Konstituerande |
| 2012-01-26 |  | | KFN | |
| 2012-02-23 | | | KFN | Årsredovisning |
| 2012-03-22 | | | KFN | |
| 2012-04-26 | | | KFN | Budget |
| 2012-05-31 | | | KFN | |
| 2012-09-06 | | | KFN | |
| 2012-09-27 | | | KFN | Resultatprognos |
| 2012-10-25 | | | KFN | |
| 2012-11-15 | | | KFN | |
| 2012-12-04 | | | KFN | |
| Socialnämnden |
| Tid och plats | Sammanträden ej öppna för allmänheten. |
| Information | Socialnämnden.
Läs mer om socialnämnden |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2012-01-10 |  |  | SN | Konstituerande |
| 2012-01-24 |  |  | SN | Internkontroll |
| 2012-02-14 | | | SN | Årsredovisning |
| 2012-03-27 | | | SN | |
| 2012-04-24 | | | SN | |
| 2012-05-22 | | | SN | Föreningsbidrag |
| 2012-06-12 | | | SN | Resultatprognos 1 |
| 2012-08-28 | | | SN | |
| 2012-09-25 | | | SN | Resultatprognos 2 |
| 2012-10-23 | | | SN | |
| 2012-11-27 | | | SN | |
| 2012-12-18 | | | SN | |
| Miljö- och byggnadsnämnden |
| Tid och plats | Kl.18.00 plan 13,Turebergshuset, Sollentuna |
| Information | Första delen av sammanträdet är öppet för allmänheten, gäller fr.o.m. 27 februari
Läs mer om miljö- och byggnadsnämnden |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2012-01-12 |  |  | MBN | Konstituerande sammanträde |
| 2012-01-31 |  | | MBN | |
| 2012-03-15 | | | MBN | |
| 2012-04-26 | | | MBN | |
| 2012-05-03 | | | MBN | Budget |
| 2012-05-31 | | | MBN | |
| 2012-06-19 | | | MBN | |
| 2012-09-13 | | | MBN | |
| 2012-10-04 | | | MBN | |
| 2012-10-25 | | | MBN | |
| 2012-11-15 | | | MBN | |
| 2012-12-17 | | | MBN | |
| Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden |
| Tid och plats | Nämndens sammanträden hålls i Turebergshuset, plan 13 om inget annat anges |
| Information | Sammanträdena börjar kl 18.30 med allmänhetens frågestund |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2012-02-09 |  | | UAN | Rudbecks gymnasium |
| 2012-03-22 | | | UAN | Sollentunasalen |
| 2012-04-26 | | | UAN | Sollentunasalen |
| 2012-05-31 | | | UAN | Turebergsrummet |
| 2012-08-30 | | | UAN | Turebergsrummet |
| 2012-09-27 | | | UAN | Sollentunasalen |
| 2012-10-25 | | | UAN | Sollentunasalen |
| 2012-11-22 | | | UAN | Sollentunasalen |
| 2012-12-13 | | | UAN | Sollentunasalen |
| Trafik- och fastighetsnämnden |
| Tid och plats | Turebergsrummet, plan 13 i kommunhuset |
| Information | |
| Datum | | Förk. | Kommentar |
| 2012-01-19 |  |  | TFN | Konstituerande |
| 2012-02-09 | | | TFN | Årsredovisning |
| 2012-03-22 | | | TFN | |
| 2012-04-26 | | | TFN | Budget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 |
| 2012-05-24 | | | TFN | |
| 2012-06-14 | | | TFN | |
| 2012-09-27 | | | TFN | Resultatprognos och delårsrapport 2012 |
| 2012-10-25 | | | TFN | |
| 2012-11-22 | | | TFN | |
| 2012-12-13 | | | TFN | |